FAIRS
PV ROME MEDITERRANEAN 2010 08-09-2010
    HOME  ITALIAN       |       
I C C | ITALIAN CABLE COMPANY
   
 
CATALOGUE > H07RN-F
Download data sheet
 
FLEXIBLE CABLES EPR RUBBER INSULATED, POLYCHLOROPRENE SHEATHED.
 
1- Flexible copper class 5 CEI EN 60228
2- Rubber type EI4
3- Rubber type EM2
 
 STANDARDS APPROVALS PACKAGING  
CEI 20-19/4
HD 22
 
  CHARACTERISTICS
 
Operating Temperature: -25°C ÷ +60° C on the conductor
Rated voltage: 450/750 V
Max. temperature of short circuit: 200° C on the conductor (max. duration 5 seconds)
Min. bending radius: Mobile installation: 4 x outer diameter
Fixed installation: 3 x outer diameter
   
  APPLICATIONS
 
 
Section Max. diam.
of conductor
Insulation
thickness*
Sheat
thickness*
Outer
diameter

Max. resistance
at 20°C

Cable
weight
mm² mm mm mm mm ohms/km kg/km
1X1,5 0,26 0,8 1,4 5,9 13,3 50
1X2,5 0,26 0,9 1,4 6,6 7,98 65
1X4 0,31 1 1,5 7,5 4,95 90
1X6 0,31 1 1,6 8,3 3,30 115
1X10 0,41 1,2 1,8 10,1 1,91 182
1X16 0,41 1,2 1,9 11,3 1,21 255
1X25 0,41 1,4 2,0 13,1 0,780 365
1X35 0,41 1,4 2,2 14,7 0,554 485
1X50 0,41 1,6 2,4 16,8 0,386 680
1X70 0,51 1,6 2,6 18,9 0,272 910
1X95 0,51 1,8 2,8 21,2 0,206 1160
1X120 0,51 1,8 3,0 23,4 0,161 1460
1X150 0,51 2 3,2 25,7 0,129 1780
1X185 0,51 2,2 3,4 28,2 0,106 2190
1X240 0,51 2,4 3,5 31,3 0,0801 2830
1X300 0,51 2,6 3,6 34,1 0,0641 3480
1X400 0,51 2,8 3,8 39,7 0,0486 4500
1X500 0,61 3 4,0 44,0 0,0384 5800
2X1 0,21 0,8 1,3 8,3 19,5 90
2X1,5 0,26 0,8 1,5 9,2 13,3 115
2X2,5 0,26 0,9 1,7 11,0 7,98 165
2X4 0,31 1 1,8 12,6 4,95 230
2X6 0,31 1 2,0 14,2 3,30 302
2X10 0,41 1,2 3,1 19,2 1,91 545
2X16 0,41 1,2 3,3 22,0 1,21 765
2X25 0,41 1,4 3,6 25,4 0,780 1090
3G1 0,21 0,8 1,4 8,9 19,5 110
3G1,5 0,26 0,8 1,6 9,9 13,3 140
3G2,5 0,26 0,9 1,8 11,8 7,98 202
3G4 0,31 1 1,9 13,5 4,95 280
3G6 0,31 1 2,1 15,2 3,30 375
3G10 0,41 1,2 3,3 20,6 1,91 675
3G16 0,41 1,2 3,5 23,6 1,21 950
3G25 0,41 1,4 3,8 27,3 0,780 1360
3G35 0,41 1,4 4,1 30,3 0,554 1795
3G50 0,41 1,6 4,5 34,9 0,386 2480
3G70 0,51 1,6 4,8 39,1 0,272 3285
3G95 0,51 1,8 5,3 45,3 0,206 4210
3G120 0,51 1,8 5,6 49,1 0,161 5280
3G150 0,51 2 6,0 59,6 0,129 6420
4G1 0,21 0,8 1,5 9,9 19,5 135
4G1,5 0,26 0,8 1,7 10,9 13,3 172
4G2,5 0,26 0,9 1,9 12,9 7,98 250
4G4 0,31 1 2,0 14,8 4,95 350
4G6 0,31 1 2,3 16,9 3,30 470
4G10 0,41 1,2 3,4 22,5 1,91 830
4G16 0,41 1,2 3,6 25,3 1,21 1175
4G25 0,41 1,4 4,1 30,2 0,780 1720
4G35 0,41 1,4 4,4 33,7 0,554 2285
4G50 0,41 1,6 4,8 38,6 0,386 3155
4G70 0,51 1,6 5,2 43,5 0,272 4215
4G95 0,51 1,8 5,9 49,4 0,206 5445
4G120 0,51 1,8 6,0 54,0 0,161 6770
5G1 0,21 0,8 1,6 10,9 19,5 160
5G1,5 0,26 0,8 1,8 12,0 13,3 205
5G2,5 0,26 0,9 2,0 14,2 7,98 300
5G4 0,31 1 2,2 16,6 4,95 420
5G6 0,31 1 2,5 18,8 3,30 580
5G10 0,41 1,2 3,6 24,8 1,91 1120
5G16 0,41 1,2 3,9 28,1 1,21 1440
5G25 0,41 1,4 4,4 33,4 0,780 2115
  *medio/average